Dieses Familienregister befindet sich derzeit in Privatbesitz. Vor der Übergabe an ein öffentliches Archiv wurde es eingescannt, um die Angaben für Familienforscher einfach zugänglich zu machen. Leider liegt nur das Buch 1 vor: diese Seiten können aus der untenstehenden Tabelle heraus aufgerufen werden. Das Buch 2 ist verschollen - die entsprechenden Hinweise in der Tabelle sind kursiv dargestellt. Die Zuordnung zu Buch 1 bzw. 2 ist unklar: in Buch 1 sind Heiraten 1755-1857 erfasst, in Buch 2 1760-1870; auch eine alphabetische Zuordnung ist nicht zu erkennen.
Die Namensschreibweisen sind entsprechend der heutigen Schreibweise vereinheitlicht.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Die Tabelle ist nach dem Namen des Ehemannes sortiert. Um auch andere Sortierungen zu ermöglichen, wird die Tabelle (Excel) zum Download angeboten.
Familienname M | Vorname M | geb. M | Familienname F | Vorname F | geb. F | Heirat | #Ehe | Buch | Seite | Bemerkungen |
Alpiger | Johann Christian | 1824 | Eblin | Anna Katharina | 1833 | 1852 | 2 | 287 | ||
Ammann | Heinrich | 1778 | Busch | Christine | 1782 | 1854 | 1 | 132 | ||
Ammann | Heinrich | 1831 | Kaspar | Luzia | 1832 | 1827 | 1 | 3 | ||
Ammann | Jakob | 1780 | Götte | Anna | 1780 | 1803 | 1.Ehe | 1 | 123 | |
Ammann | Jakob | 1780 | Hässig | Ursula | 1782 | 1807 | 1 | 116 | ||
Ammann | Jakob | 1780 | Knaus | Anna Barbara | ? | 1823 | 2.Ehe | 1 | 123 | |
Ammann | Jakob | 1780 | Reich | Anna Barbara | 1785 | 1829 | 3.Ehe | 1 | 123 | |
Ammann | Jakob | 1780 | Kuster | Susanna | 1788 | 1831 | 4.Ehe | 1 | 123 | |
Ammann | Johann Heinrich | 1776 | Feurer | Anna Margaretha | 1778 | 1806 | 1 | 118 | ||
Ammann | Johann Heinrich | 1812 | Torgler | Anna Ursula | 1806 | 1843 | 1 | 14 | ||
Ammann | Johann Jakob | 1794 | Feurer | Anna Katharina | 1797 | 1821 | 1 | 141 | v. Alt St.Johann SG | |
Ammann | Johann Jakob | 1798 | Bösch | Susanna Barbara | 1806 | 1840 | 1 | 20 | ||
Ammann | Johannes | 1789 | Feurer | Anna Margaretha | 1802 | 1825 | 1 | 120 | v. Alt St.Johann SG | |
Ammann | Johannes | 1799 | Aemisegger | Anna Margaretha | 1801 | 1826 | 1 | 14 | ||
Ammann | Johannes | 1819 | Baumgartner | Rosina | 1823 | 1852 | 1 | 101 | ||
Ammann | Johannes | Gloor | Maria | 2 | 260 | |||||
Ammann | Johannes | Knaus | Anna Maria | 2 | 280 | |||||
Ammann | Joseph | 1809 | Küng | Verena | 1809 | 1831 | 1 | 62 | ||
Ammann | Kaspar | 1781 | Knaus | Elsbetha | 1790 | 1815 | 1 | 83 | ||
Ammann | Kaspar | 1822 | Tobler | Anna Elisabetha | 1826 | 1849 | 1 | 103 | ||
Ammann | Martin | 1786 | Schafflützel | Elsbetha | 1777 | 1804 | 1 | 204 | ||
Ammann | Nikolaus | 1740 | Feurer | Margaretha | 1739 | 1762 | 1 | 1 | ||
Ammann | Nikolaus | 1771 | Reich | Margaretha | 1775 | 1804 | 1 | 84 | ||
Ammann | Nikolaus | 1801 | Herrmann | Anna | 1804 | 1825 | 1.Ehe | 1 | 2 | |
Ammann | Nikolaus | 1801 | Eggenberger | Elsbetha | 1807 | 1834 | 2.Ehe | 1 | 2 | |
Ammann | Nikolaus | 1831 | Kaufmann | Anna Barbara | 1830 | 1854 | 1 | 125 | v. Alt St.Johann SG | |
Ammann | Ulrich | 1734 | Kaufmann | Anna Katharina | 1740 | 1763 | 1 | 108 | ||
Ammann | Ulrich | 1755 | Küng | Rosina | 1754 | 1782 | 1 | 12 | ||
Ammann | Ulrich | 1766 | Forrer | Dorothea | 1763 | 1793 | 1.Ehe | 1 | 11 | |
Ammann | Ulrich | 1766 | Forrer | Anna Katharina | 1803 | 1835 | 2.Ehe | 1 | 11 | |
Ammann | Ulrich | 1808 | Forrer | Anna Margaretha | 1816 | 1839 | 1 | 133 | ||
Ammann | Wendolin | 1774 | Forrer | Ursula | 1767 | 1798 | 1 | 13 | ||
Badat | Nikolaus | 1832 | 1 | 195 | v. Eschenbach SG | |||||
Baumann | Johann Jakob | 1775 | Kaufmann | Ursula | 1783 | 1806 | 1 | 41 | ||
Baumann | Johann Kaspar | 1746 | Forrer | Margaretha | 1734 | 1772 | 1.Ehe | 1 | 52 | |
Baumann | Johann Kaspar | 1746 | Hässig | Anna Margaretha | 1781 | 1808 | 2.Ehe | 1 | 52 | |
Baumann | Johann Kaspar | 1800 | Rüdlinger | Anna | 1803 | 1825 | 1 | 70 | ||
Baumann | Johann Kaspar | 1809 | Langenauer | Anna Elisabetha | 1811 | 1852 | 1.Ehe | 1 | 67 | |
Baumann | Johann Kaspar | 1809 | Frehner | Anna Elisabetha | 1812 | 1854 | 2.Ehe | 1 | 67 | |
Baumann | Johannes | 1773 | Büchler | Susanna | 1775 | 1799 | 1 | 67 | ||
Baumgartner | Benedikt | 1801 | Schmid | Anna | 1823 | 1849 | 1 | 77 | ||
Baumgartner | Christian | 1813 | Eggenberger | Agatha | 1819 | 1843 | 1 | 140 | ||
Baumgartner | Elias | 1787 | Lufi | Elsbetha | 1803 | 1821 | 1 | 33 | ||
Baumgartner | Elias | 1811 | Forrer | Rosina | 1822 | 1849 | 1 | 186 | ||
Baumgartner | Joachim | 1762 | Reich | Ursula | 1773 | 1807 | 1 | 98 | ||
Baumgartner | Joachim | 1805 | Forrer | Rosina | 1811 | 1837 | 1 | 112 | ||
Baumgartner | Johann Martin | 1815 | Forrer | Dominika | 1818 | 1841 | 1 | 78 | ||
Baumgartner | Johann Melchior | 1828 | Kaufmann | Anna | 1831 | 1855 | 1 | 185 | ||
Baumgartner | Johann Melchior | Bösch | Elisabetha | 2 | 276 | |||||
Baumgartner | Johann Valentin | 1790 | Giezendanner | Elsbetha | 1790 | 1821 | 1 | 80 | ||
Baumgartner | Joseph | 1785 | Eggenberger | Anna Barbara | 1788 | 1812 | 1 | 124 | ||
Baumgartner | Martin | 1799 | Bolt | Anna Barbara | 1797 | 1852 | 1 | 112 | ||
Baumgartner | Nikolaus | 1819 | Forrer | Susanna | 1821 | 1843 | 1 | 32 | ||
Baumgartner | Ulrich | 1759 | Feurer | Susanna | 1771 | 1797 | 1 | 96 | ||
Baumgartner | Ulrich | 1777 | Feurer | Anna Margretha | 1774 | 1807 | 1 | 186 | ||
Baumgartner | Ulrich | 1781 | Koch | Anna Maria | 1784 | 1807 | 1 | 43 | ||
Baumgartner | Ulrich | 1810 | Kaufmann | Elisabetha | 1816 | 1834 | 1 | 113 | ||
Baumgartner | Ulrich | 1822 | Federle | Elsbetha | 1823 | 1851 | 1 | 44 | ||
Baumgartner | Ulrich | 1826 | Knaus | Verena | 1834 | 1852 | 1 | 73 | v. Alt St.Johann SG | |
Bernegger | Adrian | 1777 | Frischknecht | Anna Barbara | 1795 | 1820 | 1 | 108 | v. Sax SG | |
Bicker | Heinrich | 1800 | Eggenberger | Katharina | 1794 | ? | 1 | 140 | v. Grabs SG | |
Bleuler | Gustav | 1830 | Ringger | Katharina | 1830 | 1853 | 1 | 181 | v. Küsnacht ZH | |
Bollhalder | Konrad | 1825 | Lufi | Anna Barbara | 1824 | 1853 | 1 | 132 | v. Alt St.Johann SG | |
Bolt | Christian | 1788 | Feurer | Anna Barbara | 1801 | 1817 | 1 | 49 | v. Nesslau SG | |
Bolt | Heinrich | 1773 | Vetsch | Ursula | 1790 | 1827 | 1 | 206 | v. Nesslau SG | |
Bolt | Johann Heinrich | 1826 | Steiner | Susanna | 1825 | 1851 | 1 | 65 | v. Nesslau SG | |
Bolt | Ulrich | 1751 | Forrer | Anna Barbara | 1740 | 1779 | 1 | 143 | ||
Bösch | Gallus | 1805 | Lufi | Verena | 1816 | 1836 | 1 | 132 | v. Alt St.Johann SG | |
Bösch | Hans Jakob | 1764 | Rüdlinger | Elisabetha | 1778 | 1800 | 1 | 207 | ||
Bösch | Heinrich | 1790 | Weber | Elisabetha | 1797 | 1818 | 1 | 25 | ||
Bösch | Heinrich | Künzle | Rosina | 2 | 219 | v. Ennetbühl SG | ||||
Bösch | Johann | 1793 | Federli | Verena | 1794 | 1818 | 1 | 93 | ||
Bösch | Johann Heinrich | Klauser | Anna Elisabetha | 2 | 220 | |||||
Bösch | Johann Jakob | 1783 | Scherrer | Verena | 1796 | 1815 | 1. Ehe | 1 | 139 | |
Bösch | Johann Jakob | 1783 | Kaufmann | Ursula | 1791 | 1829 | 2.Ehe | 1 | 139 | |
Bösch | Johann Jakob | 1815 | Götte | Anna Katharina | 1817 | 1841 | 1 | 150 | ||
Bösch | Johann Jakob | 1823 | Bösch | Elisabetha | 1825 | 1847 | 1. Ehe | 1 | 30 | |
Bösch | Johann Jakob | 1823 | Forrer | Rosina | 1830 | ? | 2.Ehe | -- | -- | Quelle: Bürgerregister |
Bösch | Johann Kaspar | 1801 | Forrer | Anna | 1810 | 1825 | 1 | 149 | v. Alt St.Johann SG | |
Bösch | Johann Rudolf | 1784 | Kuster | Susanna | 1788 | 1813 | 1 | 123 | v. Alt St.Johann SG | |
Bösch | Johann Valentin | 1779 | Wohlgemuth | Margaretha | 1789 | 1814 | 1. Ehe | 1 | 209 | |
Bösch | Johann Valentin | 1779 | Rüdlinger | Anna Katharina | 1802 | 1835 | 2.Ehe | 1 | 209 | |
Bösch | Kaspar | Scherrer | Afra | 2 | 253 | |||||
Bösch | Michael | Weber | Anna Barbara | 2 | 282 | |||||
Bösch | Ulrich | 1822 | Feurer | Ursula | 1816 | 1846 | 1 | 10 | v. Alt St.Johann SG | |
Bräker | Johann Melchior | 1798 | Reich | Anna Barbara | 1793 | 1823 | 1 | 115 | v. Alt St.Johann SG | |
Bräker | Johann Melchior | 1809 | Knaus | Anna Margretha | 1815 | 1838 | 1 | 61 | v. Alt St.Johann SG | |
Brander | Johann Christian | 1832 | Ostermeier | Anna | 1829 | 1856 | 2 | 256 | ||
Brunner | Nikolaus | ? | Hartmann | Elisabetha | 1775 | 1801 | 1 | 134 | ||
Büchler | Joseph | 1753 | Moser | Verena | 1748 | 1773 | 1 | 87 | ||
Büchler | Ulrich | 1760 | Moser | Anna Barbara | 1759 | 1784 | 1.Ehe | 1 | 166 | |
Büchler | Ulrich | 1760 | Bühler | Anna Maria | 1763 | 1796 | 2.Ehe | 1 | 166 | |
Büchler | Ulrich | 1807 | Näf | Susanna | 1827 | 1848 | 1 | 156 | ||
Bühler | Bernhard | 1773 | Küng | Sara | 1777 | 1798 | 1 | 66 | ||
Bühler | Bernhard | 1812 | Kaufmann | Verena | 1809 | 1835 | 1 | 51 | ||
Bühler | David | 1820 | Kaufmann | Elisabetha | 1828 | 1850 | 1 | 7 | ||
Bühler | Johann | 1785 | Früh | Anna Barbara | 1783 | 1809 | 1 | 205 | ||
Bühler | Johann Jakob | ? | Lenggenhager | Susanna Barbara | ? | ? | 1 | 205 | Pfr. in Wildhaus | |
Bühler | Johannes | 1771 | Bösch | Anna Katharina | 1781 | 1806 | 1 | 124 | ||
Bühler | Johannes | 1777 | Koch | Verena | 1782 | 1809 | 1 | 120 | ||
Bühler | Johannes | ? | Breitenmoser | Anna | ? | 1795 | 1 | 204 | ||
Bühler | Kaspar | 1802 | Kaufmann | Verena | 1819 | 1845 | 1 | 86 | ||
Bühler | Niklaus | 1765 | Meng | Elsbetha | ? | 1815 | 1 | 206 | ||
Bühler | Niklaus | 1777 | Sonderegger | Elsbetha | 1770 | 1806 | 1 | 204 | ||
Bühler | Niklaus | 1786 | Dürler | Susanna | 1791 | 1811 | 1. Ehe | 1 | 9 | |
Bühler | Niklaus | 1786 | Grob | Susanna | 1797 | 1821 | 2.Ehe | 1 | 9 | |
Bühler | Niklaus | 1819 | Kaufmann | Dorothea | 1821 | 1849 | 1. Ehe | 1 | 138 | |
Bühler | Niklaus | 1819 | Kolb | Sophie | 2.Ehe | -- | -- | Quelle: Bürgerregister | ||
Bühler | Ulrich | 1807 | Näf | Susanna | 1827 | 1 | 75 | |||
Bühler | Ulrich | 1812 | Egli | Elisabetha | 1807 | 1849 | 1 | 11 | ||
Dürler | Elias | 1805 | Steiner | Anna Katharina | 1801 | 1836 | 1 | 75 | ||
Dürler | Johann Georg | 1806 | Forrer | Elisabetha | 1802 | 1834 | 1 | 117 | ||
Dürler | Johann Heinrich | 1790 | Stephan | Ursula | 1788 | 1816 | 1.Ehe | 1 | 211 | |
Dürler | Johann Heinrich | 1790 | Bremi | Maria | 1795 | 1829 | 2.Ehe | 1 | 211 | |
Dürler | Johannes | 1765 | Bühler | Rosina | 1766 | 1788 | 1 | 210 | ||
Dürler | Johannes | 1801 | Aebli | Maria | 1816 | 1837 | 1 | 210 | ||
Dürler | Johannes | 1810 | Frischknecht | Anna Barbara | 1795 | 1832 | 1.Ehe | 1 | 109 | |
Dürler | Johannes | 1810 | Müller | Anna | 1810 | 1838 | 2.Ehe | 1 | 109 | |
Dürler | Nikolaus | 1768 | Feiss | Rosina | 1775 | 1804 | 1.Ehe | 1 | 94 | |
Dürler | Nikolaus | 1768 | Rutz | Elisabetha | 1787 | 1828 | 2.Ehe | 1 | 94 | |
Dürler | Nikolaus | 1810 | Jost | Barbara | 1814 | 1837 | 1 | 211 | ||
Egli | Joseph Michael | 1819 | Kaufmann | Elisabetha | 1829 | 1850 | 1 | 8 | v. Urnäsch AR | |
Ehrbar | Hans Konrad | 1785 | Langenauer | Anna Elisabetha | 1811 | 1846 | 1 | 67 | v. Sevelen SG | |
Engler | Johannes | 1824 | Flater | Elisabetha | 1822 | 1841 | 1 | 45 | ||
Federli | Joachim | 1741 | Feurer | Elisabetha | 1752 | 1784 | 1 | 74 | ||
Federli | Johann Jakob | 1812 | Knaus | Anna Barbara | 1822 | 1845 | 1 | 63 | ||
Federli | Johannes | 1788 | Bösch | Anna | 1786 | 1810 | 1 | 56 | ||
Feiss | Elias | 1783 | Schweizer | Ursula | 1786 | 1810 | 1 | 161 | ||
Feiss | Elias | 1789 | Federli | Anna Barbara | 1784 | 1808 | 1 | 187 | v. Alt St.Johann SG | |
Feiss | Johannes | 1811 | Bösch | Anna | 1815 | 1835 | 1 | 150 | ||
Feiss | Kaspar | 1816 | Stäheli | Anna Katharina | 1821 | 1841 | 1 | 176 | ||
Feiss | Ulrich | 1826 | Bösch | Susanna | 1828 | 1849 | 1 | 177 | ||
Feurer | Andreas | 1788 | Forrer | Anna Barbara | 1786 | 1809 | 1 | 85 | ||
Feurer | David | 1768 | Moser | Anna Maria | 1762 | 1789 | 1.Ehe | 1 | 17 | |
Feurer | David | 1768 | Forrer | Dorothea | 1776 | 1820 | 2.Ehe | 1 | 17 | |
Feurer | David | 1820 | Kaufmann | Dorothea | 1820 | 1842 | 1.Ehe | 1 | 22 | |
Feurer | David | 1820 | Knaus | Anna Katharina | 1824 | 1854 | 2.Ehe | 1 | 22 | |
Feurer | Elias | 1778 | Tschumper | Anna Katharina | 1778 | 1802 | 1 | 195 | ||
Feurer | Elias | 1796 | Bösch | Susanna | 1802 | 1824 | 1 | 213 | ||
Feurer | Hans Melchior | 1757 | Forrer | Margaretha | 1772 | 1796 | 1 | 152 | ||
Feurer | Heinrich | 1786 | Hartmann | Anna Elisabeth | 1775 | 1822 | 2.Ehe | 1 | 134 | |
Feurer | Jakob | 1773 | Tobler | Anna Margretha | 1779 | 1797 | 1 | 8 | ||
Feurer | Joachim Ww. | 1764 | Reich | Dorothea | 1765 | 1790 | 1 | 50 | ||
Feurer | Johann Georg | 1793 | Rüdlinger | Rosina | 1792 | 1827 | 1 | 180 | ||
Feurer | Johann Jakob | 1770 | Forrer | Elsbetha | 1781 | 1806 | 1 | 130 | ||
Feurer | Johann Jakob | 1779 | Koch | Dorothea | 1794 | 1815 | 1 | 71 | ||
Feurer | Johann Kaspar | 1788 | Bösch | Rosina | 1794 | 1815 | 1 | 214 | ||
Feurer | Johannes | 1759 | Conzett | Verena | 1765 | 1789 | 1 | 212 | ||
Feurer | Johannes | 1767 | Knaus | Anna Katharina | 1787 | 1814 | 1 | 82 | ||
Feurer | Johannes | 1771 | Forrer | Elsbetha | 1758 | 1797 | 1.Ehe | 1 | 39 | |
Feurer | Johannes | 1771 | Küng | Verena | 1769 | 1820 | 2.Ehe | 1 | 39 | |
Feurer | Johannes | 1810 | Forrer | Katharina | 1803 | 1847 | 1 | 10 | ||
Feurer | Johannes | 1824 | Zogg | Katharina | 1828 | 1850 | 1 | 213 | ||
Feurer | Joseph | 1766 | Lieberherr | Anna Barbara | 1773 | 1795 | 2 | 292 | v. Ennetbühl SG | |
Feurer | Joseph | 1798 | Bösch | Sara | 1792 | 1836 | 1 | 21 | ||
Feurer | Kaspar | 1807 | Baumgartner | Anna | 1809 | 1836 | 1 | 114 | ||
Feurer | Martin | 1799 | Albertini | Margretha | 1800 | 1824 | 1 | 213 | ||
Feurer | Mathias | 1803 | Metzger | Elisabetha | 1823 | 1845 | 1 | 195 | ||
Feurer | Niklaus | 1772 | Forrer | Verena | 1773 | 1803 | 1.Ehe | 1 | 68 | |
Feurer | Niklaus | 1772 | Looser | Anna | 1812 | 1832 | 2.Ehe | 1 | 68 | |
Feurer | Niklaus | 1783 | Götti | Margaretha | 1778 | 1811 | 1 | 203 | ||
Feurer | Niklaus | 1786 | Feurer | Anna Elisabeth | 1794 | 1828 | 1 | 214 | . | |
Feurer | Niklaus | 1811 | Knaus | Anna | 1816 | 1837 | 1 | 65 | v. Alt St.Johann SG | |
Feurer | Niklaus | 1818 | Looser | Anna Katharina | 1823 | 1843 | 1.Ehe | 1 | 214 | |
Feurer | Niklaus | 1818 | Bannwart | Christina Elisabeth | 1825 | 1849 | 2.Ehe | -- | -- | Quelle: Bürgerregister |
Feurer | Ulrich | 1767 | Waldburger | Dorothea | 1800 | 1825 | 1 | 105 | ||
Feurer | Ulrich | 1805 | Kuratli | Katharina | 1809 | 1830 | 1 | 9 | ||
Feurer | Ulrich | 1822 | Knaus | Margaretha | 1831 | 1851 | 1 | 64 | ||
Forrer | Abraham | 1805 | Ammann | Anna Margretha | 1806 | 1830 | 1 | 131 | ||
Forrer | Adam | 1766 | Kuhn | Agatha | 1764 | 1790 | 1 | 126 | ||
Forrer | Adam | 1823 | Forrer | Verena | 1823 | 1843 | 1 | 97 | ||
Forrer | Adam | 1829 | Gantenbein | Barbara | 1832 | 1849 | 2 | 223 | ||
Forrer | Andreas | 1805 | Egli | Elsbetha | 1803 | 1831 | 1 | 43 | ||
Forrer | Bernhard | 1755 | Götti | Margaretha | 1746 | 1777 | 1 | 215 | ||
Forrer | Bernhard | 1761 | Feurer | Anna | 1764 | 1786 | 1 | 22 | ||
Forrer | Bernhard | 1823 | Wichser | Verena | 1824 | 1850 | 1 | 23 | ||
Forrer | Christian | 1800 | Wohlgemuth | Anna Barbara | 1809 | 1836 | 1 | 111 | ||
Forrer | David | 1756 | Bühler Wwe. | Ursula | 1761 | 1790 | 1 | 98 | ||
Forrer | David | 1785 | Lufi | Anna Barbara | 1787 | 1807 | 1 | 77 | ||
Forrer | David | 1828 | Killias | Elsbetha | 1830 | 1855 | 1 | 197 | ||
Forrer | Elias | 1744 | Ammann | Elsbetha | 1747 | 1765 | 1 | 128 | ||
Forrer | Elias | 1761 | Feurer | Anna Margretha | 1758 | 1788 | 2 | 225 | ||
Forrer | Elias | 1763 | Forrer | Dorothea | 1758 | 1788 | 1.Ehe | 1 | 32 | |
Forrer | Elias | 1763 | Zogg | Margaretha | ? | 1798 | 2.Ehe | 1 | 32 | |
Forrer | Elias | 1779 | Knaus | Anna Margretha | 1777 | 1807 | 1 | 144 | ||
Forrer | Elias | 1784 | Forrer | Anna Katharina | 1790 | 1811 | 1 | 216 | ||
Forrer | Elias | 1797 | Rutz | Elsbetha | 1803 | 1822 | 1.Ehe | 1 | 170 | v. Stein SG |
Forrer | Elias | 1797 | Ammann | Verena | 1808 | 1833 | 2.Ehe | 1 | 170 | v. Stein SG |
Forrer | Elias | 1802 | Trüb | Elisabetha | 1809 | 1832 | 1 | 42 | ||
Forrer | Elias | 1808 | Koch | Dorothea | 1804 | 1830 | 1 | 159 | ||
Forrer | Elias | 1815 | Bräker | Susanna | 1819 | 1848 | 1 | 129 | ||
Forrer | Elias | 1818 | Dürler | Anna Ursula | 1816 | 1841 | 1.Ehe | 2 | 217 | |
Forrer | Elias | 1818 | Züllig | Elsiabetha | 1815 | 1846 | 2.Ehe | 2 | 217 | |
Forrer | Elias | 1818 | Stricker | Anna Elisabetha | 1834 | 1866 | 3.Ehe | 2 | 217 | |
Forrer | Elias | 1823 | Rüdlinger | Susanna | 1830 | 1852 | 1 | 170 | v. Stein AR | |
Forrer | Gallus | 1743 | Gabathuler | Magdalena | 1816 | 1804 | 1.Ehe | 1 | 134 | |
Forrer | Gallus | 1743 | Hartmann | Anna Elisabetha | 1775 | 1850 | 2.Ehe | 1 | 134 | |
Forrer | Gallus | 1758 | Hartmann | Anna | 1751 | 1786 | 1 | 78 | ||
Forrer | Georg | 1830 | Hilty | Elsbetha | 1831 | 1852 | 2 | 228 | ||
Forrer | Hans Jakob | 1741 | Forrer | Anna | 1741 | 1767 | 1 | 168 | ||
Forrer | Hans Jakob | 1764 | Forrer | Anna Barbara | 1775 | 1797 | 1 | 146 | ||
Forrer | Hans Kaspar | 1764 | Wälli | Dorothea | 1771 | 1792 | 1 | 161 | ||
Forrer | Hans Melchior | 1756 | Reich | Katharina | 1757 | 1785 | 1 | 154 | ||
Forrer | Hans Melchior | 1769 | Rüdlinger | Anna Katharina | 1802 | 1828 | 1 | 209 | v. Alt St.Johann SG | |
Forrer | Hans Melchior | 1772 | Forrer | Anna Barbara | 1785 | 1806 | 1 | 147 | ||
Forrer | Hans Melchior | 1811 | Nater | Elsbetha | 1820 | 1845 | 1 | 161 | ||
Forrer | Hans Melchior | ? | Feurer | Elsbetha | 1741 | 1785 | 2 | 224 | ||
Forrer | Heinrich | 1827 | Wittenwiler | Anna | 1829 | 1852 | 1 | 160 | v. Alt St.Johann SG | |
Forrer | Jakob | 1720 | Forrer | Susanna | 1729 | 1763 | 1 | 176 | ||
Forrer | Jakob | 1762 | Reich | Anna Margretha | 1758 | 1802 | 2 | 226 | ||
Forrer | Jakob | ? | Forrer | Verena | 1723 | 1760 | 1 | 215 | ||
Forrer | Joachim | 1762 | Rüdlinger | Anna Katharina | ? | 1787 | 1.Ehe | 2 | 225 | |
Forrer | Joachim | 1762 | Weber | Elisabetha | 1762 | 1791 | 2.Ehe | 2 | 225 | |
Forrer | Joachim | 1767 | Feurer | Anna Barbara | 1763 | 1787 | 1.Ehe | 1 | 216 | |
Forrer | Joachim | 1767 | Wickli | Anna Katharina | 1774 | 1798 | 2.Ehe | 1 | 216 | |
Forrer | Joachim | 1803 | Küng | Anna Katharina | 1821 | 1842 | 1 | 18 | ||
Forrer | Joachim | 1804 | Bösch | Elsbetha | 1811 | 1832 | 1.Ehe | 2 | 219 | |
Forrer | Joachim | 1804 | Künzle | Rosina | 1816 | 1841 | 2.Ehe | 2 | 219 | |
Forrer | Joachim | 1805 | Looser | Anna Maria | 1808 | 1832 | 1 | 81 | ||
Forrer | Joachim | 1843 | Schällibaum | Elisabetha | 1849 | 1870 | 2 | 297 | ||
Forrer | Johann Friedrich | 1821 | Wieland | Veronika | 1812 | 1839 | 2 | 218 | ||
Forrer | Johann Georg | 1784 | Künzli | Margaretha | 1781 | 1807 | 1 | 119 | ||
Forrer | Johann Georg | 1798 | Looser | Anna | 1814 | 1832 | 1 | 114 | ||
Forrer | Johann Georg | 1821 | Frei | Susanna Barbara | 1826 | 1848 | 1 | 101 | ||
Forrer | Johann Heinrich | 1826 | Bolt | Wibratha | 1822 | 1846 | 1 | 191 | ||
Forrer | Johann Heinrich | Sturzenegger | Regula | 2 | 224 | |||||
Forrer | Johann Jakob | 1770 | Forrer | Anna | 1787 | 1812 | 1 | 167 | ||
Forrer | Johann Jakob | 1786 | Baumgartner | Susanna | 1791 | 1809 | 1.Ehe | 1 | 28 | |
Forrer | Johann Jakob | 1786 | Lufi | Anna Maria | 1796 | 1825 | 2.Ehe | 1 | 28 | |
Forrer | Johann Jakob | 1789 | Forrer | Elsbetha | 1791 | 1816 | 1 | 142 | ||
Forrer | Johann Jakob | 1789 | Kuhn | Elsbetha | 1792 | 1841 | 1 | 107 | ||
Forrer | Johann Jakob | 1790 | Forrer | Margaretha | 1785 | 1818 | 1 | 58 | ||
Forrer | Johann Jakob | 1805 | Baumgartner | Anna | 1826 | 1853 | 1 | 137 | ||
Forrer | Johann Jakob | 1808 | Feurer | Anna Barbara | 1816 | 1839 | 1 | 90 | ||
Forrer | Johann Jakob | 1808 | Forrer | Anna Katharina | 1806 | 1847 | 1 | 160 | ||
Forrer | Johann Jakob | 1818 | Näf | Anna Barbara | 1821 | 1846 | 1.Ehe | 1 | 189 | |
Forrer | Johann Jakob | 1818 | Schulthess | Maria Luisa | 1826 | 1851 | 2.Ehe | 1 | 189 | |
Forrer | Johann Jakob | 1818 | Scherrer | Anna Barbara | 1832 | 1856 | 2 | 273 | ||
Forrer | Johann Jakob | 1833 | Sulser | Dorothea | 1829 | 1853 | 1 | 130 | ||
Forrer | Johann Jakob | 1769 | Klauser | Anna Barbara | 1797 | 1 | 15 | |||
Forrer | Johann Kaspar | 1792 | Looser | Anna Maria | 1794 | 1816 | 2 | 225 | ||
Forrer | Johann Kaspar | 1809 | Schmid | Elisabetha | 1833 | 1852 | 2 | 227 | ||
Forrer | Johann Kaspar | 1810 | Baumgartner | Anna Barbara | 1811 | 1841 | 1 | 114 | ||
Forrer | Johann Kaspar | 1822 | Stump | Anna Barbara | 1821 | 1845 | 1 | 190 | ||
Forrer | Johann Kaspar | 1824 | Ammann | Anna Barbara | 1825 | 1851 | 1 | 136 | ||
Forrer | Johann Kaspar | 1828 | Künzli | Verena | 1831 | 2 | 284 | |||
Forrer | Johann Ulrich | 1784 | Brunner | Ursula | 1792 | 1812 | 1.Ehe | 1 | 182 | |
Forrer | Johann Ulrich | 1784 | Kunz | Susanna Barbara | 1797 | 1815 | 2.Ehe | 1 | 182 | |
Forrer | Johannes | 1740 | Forrer | Ursula | 1734 | 1767 | 1.Ehe | 1 | 7 | |
Forrer | Johannes | 1740 | Abderhalden | Anna | 1773 | 1799 | 2.Ehe | 1 | 7 | |
Forrer | Johannes | 1758 | Ammann | Susanna | 1769 | 1787 | 1 | 178 | ||
Forrer | Johannes | 1763 | Näf | Elsbetha | 1767 | 1786 | 2 | 221 | ||
Forrer | Johannes | 1773 | Forrer | Rosina | 1781 | 1802 | 1 | 148 | ||
Forrer | Johannes | 1773 | Feurer | Anna | 1780 | 1813 | 1 | 113 | ||
Forrer | Johannes | 1789 | Feurer | Anna Margretha | 1802 | 1843 | 1 | 40 | ||
Forrer | Johannes | 1792 | Gantenbein | Anna Barbara | 1795 | 1821 | 1.Ehe | 1 | 26 | v. Alt St.Johann SG |
Forrer | Johannes | 1792 | Forrer | Dorothea | 1816 | 1846 | 2.Ehe | 1 | 26 | v. Alt St.Johann SG |
Forrer | Johannes | 1797 | Büsch | Margaretha | 1802 | 1820 | 2 | 223 | ||
Forrer | Johannes | 1799 | Forrer | Dorothea | 1799 | 1832 | 1 | 110 | ||
Forrer | Johannes | 1800 | Wirth | Anna Maria | 1800 | 1827 | 1.Ehe | 1 | 158 | |
Forrer | Johannes | 1800 | Näf | Anna Katharina | 1821 | 1838 | 2.Ehe | 1 | 158 | |
